Ma vie dorée

Ma vie dorée

Quel Film Voir?
 
Ma vie dorée-p03.jpg

Contenu

[ cacher ]

Note de l'utilisateur

Évaluation actuelle de l'utilisateur : 88 (4334 voix)
Vous n'avez pas encore voté.



88%




Profil

  • Drame: My Golden Life (titre anglais et littéral)
  • Romanisation révisée : Hwanggeumbit Nae Insaeng
  • HANGÛL : ma vie en or
  • Directeur: Kim Hyung Suk
  • Écrivain: Alors Hyeon-Kyeong
  • Réseau: KBS2
  • Épisodes : 52
  • Date de sortie: 2 septembre 2017 - 11 mars 2018
  • Durée: Samedi & Dimanche 19:55
  • Langue: coréen
  • Pays: Corée du Sud

Une femme a une chance de réussir, mais tombe dans un gouffre sans fond de sa vie. Elle cherche des moyens de trouver le bonheur à travers sa situation.

Remarques

  1. 'My Golden Life' reprend le créneau horaire de 19h55 du samedi et du dimanche de KBS2 précédemment occupé par 'Mon père est étrange' et suivi de ' Epouse-moi maintenant? ' le 17 mars 2018.
  2. Uee s'est d'abord vu offrir le rôle féminin principal, mais a refusé.
  3. Premières images fixes de Shin Hye-Sundans la série dramatique KBS2 My Golden Life.
  4. Affiches principalespour la série dramatique KBS2 My Golden Life.
  5. Ép. 45 devait initialement être diffusé le samedi 10 février 2018, mais sera plutôt diffusé le dimanche 11 février 2018. Le retard est dû à la diffusion des Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang 2018.

Moulage

Ma vie dorée-Cheon Ho-Jin.jpg Ma vie dorée-Kim Hye-Ok.jpg My Golden Life-Parc Si-Hoo.jpg Ma vie dorée-Shin Hye-Sun.jpg Ma vie dorée-Lee Tae-Hwan.jpg
Cheon Ho Jin Kim Hye Ok Parc Si-Hoo Shin Hye Sun Lee Tae-Hwan
Seo Tae Soo Yang Mi-Jung Choi Do-Kyung Seo Ji An Sun Woo Hyuk
Ma vie dorée-Seo Eun-Su.jpg Ma vie dorée-Jeon No-Min.jpg Ma vie dorée-Na Young-Hee.jpg Ma vie dorée-Lee Tae-Sung.jpg Ma vie dorée-Shin Hyun-Soo.jpg
Seo Eun Su Jeon No Min Par Young-Hee Lee Tae Sung Shin Hyun Soo
Seo Ji Soo Choi Jae-Sung Non Myung Hee Seo Ji Tae Seo Ji Ho
Ma vie dorée-Jung So-Young.jpg Ma vie dorée-Choi Gwi-Hwa.jpg Ma vie dorée-Park Joo-Hee.jpg Lee Da In
Jung So Young Choi Gwi-Hwa Park Joo Hee Lee Da In
Sun Woo-Hee Kang Nam Goo Lee Soo-A Choi Seo Hyun
Ma vie dorée-Kim Byeong-Ki.jpg Seo Kyung Hwa Ma vie dorée-Jeon Su-Kyeong.jpg Ma vie dorée-Yoo Ha-Bok.jpg Lee Kyu Bok
Kim Byeong Ki Seo Kyung Hwa Jeon Soo Kyeong Yoo Ha Bok Lee Kyu Bok
Pas de Yang-Ho Chef de département Min Non Jin Hee Jung Myung Soo Secrétaire Yoo
Ma vie dorée-Wi Ha-Joon.jpg Ma vie dorée-Kwon Hyuk-Poong.jpg Lee Jong Nam Kim Sung Hoon Ma vie dorée-Baek Seo-E.jpg
Wi Ha Joon Kwon Hyuk Poong Lee Jong Nam Kim Sung Hoon Baek Seo-E
Ryu Sun Woo-Seok Shin Hae Ja Lee Yong-Guk Yoon Ha Jung
Ma vie dorée-Kim Sa-Kwon.jpg Ma vie dorée-Noh Susanna.jpg Ma vie dorée-Jung A-Mi.jpg Parc Sang-Hwi Jung Young Hoon
Kim Sa-Kwon Eh bien Suzanne Jung A Mi Parc Sang-Hwi Jung Young Hoon
Kim Ki-Jae Kang Myung Shin Mme sont Jo Won-Jo Choi Jae-Rok

Acteurs supplémentaires :

  • Shin Min Kyung- représentant départemental des étudiants
  • Son Sang Yeon - lycéen
  • Baek Ji Won- Jo Soon-Ok
  • Jang Hae Min- Lee Seo-A
  • Jung A Mi- Madame Fils
  • Kong Sang-A-Yang Jung-A
  • Son Kang Kuk- Chef d'équipe marketing Lee
  • Do Yong-gu-Jang Seok-Doo
  • Park Seung Tae- La mère de Mi-Jung
  • Lim Se Joo--Kim So Jin
  • Gong Min Jung-Song Mi Heon
  • Park Tae Yun--Jin-Ho
  • Lee Da Hae -Yang Mi-Ri. / Yang Mok Soo
  • Ha-Min- Maître Yang
  • Fils Young-Soon- La mère de Tae-Soo
  • Lee Sun-Gu- usurier
  • Ok Joo-Ri- client boulangerie
  • Hong Ru Hyun- employé d'une maison d'édition
  • Jung Nan Hee- maquette
  • Lee Se Rang- résidente en bord de mer
  • Lune Hak-Jin- employé de téléphone portable
  • Oh Jin Ha- infirmière
  • Jeon Su Yeon- bénévole caritatif
  • Lim Seung Min- garçon de skate
  • Uhm Seo Hyun- Ji-Soo (jeune)
  • Kim Min Joon- Seo Ji-Tae (8 ans)
  • Daniel Joey Albright- touriste du musée du kimchi (ep.36)
  • Yu In Young- Jang So-Ra (caméo)
  • Kim Gwang-Sub
  • Son Sang Yeon
  • Yang Seung Kul
  • Yoon In Jo
  • Han Yeo-laine
  • Maeng Bong-Hak
  • Jang Hae Song
  • Park Sung Joon
  • Parc Yong
  • Kim Ok-Joo
  • Seo Dong-Suk
  • Shin Dong Ryuk
  • Na Seok-Min
  • Song Jin Woo
  • Lee Ja-Ryoung
  • Han Sang Gil
  • Shin Soo Hyun
  • Kim Byung Cheol

Bandes annonces

  • 00:42Bande annonceep.1
  • 00:40Taquinsous-titré en anglais
  • 00:45Taquindeux
  • 00:34Taquin

Classement des épisodes

Date Épisode TNmS AGB
À l'échelle nationale Séoul À l'échelle nationale Séoul
2017-09-02 1 20,7% (1er) 17,5% (4ème) 19,7% (1er) 19,5 % (3e)
2017-09-03 deux 22,5% (1er) 20,0 % (1er) 23,7% (1er) 23,5% (1er)
2017-09-09 3 23,2% (1er) 19,4 % (2e) 22,4% (1er) 22,2 % (2e)
2017-09-10 4 29,6% (1er) 26,0% (1er) 28,4% (1er) 28,2% (1er)
2017-09-16 5 25,2% (1er) 20,9% (1er) 25,3% (1er) 24,5% (1er)
2017-09-17 6 28,8% (1er) 24,5% (1er) 29,7% (1er) 29,7% (1er)
2017-09-23 sept 25,8% (1er) 22,0 % (2e) 26,2% (1er) 25,6% (1er)
2017-09-24 8 31,2% (1er) 28,4% (1er) 30,9% (1er) 30,5% (1er)
2017-09-30 9 24,4% (1er) 21,0 % (3e) 25,4% (1er) 24,3% (1er)
2017-10-01 dix 28,1% (1er) 23,9% (1er) 29,6% (1er) 29,8% (1er)
2017-10-07 Onze 24,8% (1er) 20,3 % (3e) 27,2% (1er) 26,7% (1er)
2017-10-08 12 30,3% (1er) 27,4% (1er) 30,9% (1er) 30,1% (1er)
2017-10-14 13 27,9% (1er) 23,3 % (3e) 27,4% (1er) 26,5% (1er)
2017-10-15 14 31,2% (1er) 27,5% (1er) 32,4% (1er) 31,7% (1er)
2017-10-21 quinze 30,2% (1er) 27,8% (1er) 29,7% (1er) 29,5% (1er)
2017-10-22 16 34,2% (1er) 31,4% (1er) 35,0 % (1er) 34,8% (1er)
2017-10-28 17 30,3% (1er) 26,8% (1er) 30,2% (1er) 30,2% (1er)
2017-10-29 18 34,2% (1er) 30,3% (1er) 34,5% (1er) 34,2% (1er)
2017-11-04 19 31,1% (1er) 27,1% (1er) 31,2% (1er) 30,8% (1er)
2017-11-05 vingt 35,5% (1er) 31,3% (1er) 36,0% (1er) 36,0% (1er)
2017-11-11 vingt-et-un 32,2% (1er) 30,1% (1er) 32,3% (1er) 32,1% (1er)
2017-11-12 22 37,1% (1er) 34,0% (1er) 37,9% (1er) 36,6% (1er)
2017-11-18 23 31,4% (1er) 27,9% (1er) 35,0 % (1er) 34,6% (1er)
2017-11-19 24 36,3% (1er) 33,6% (1er) 37,7% (1er) 37,5% (1er)
2017-11-25 25 30,7% (1er) 27,0% (1er) 34,7% (1er) 34,3% (1er)
2017-11-26 26 35,9% (1er) 32,1% (1er) 39,0% (1er) 38,6% (1er)
2017-12-02 27 32,7% (1er) 29,9% (1er) 35,7% (1er) 35,4% (1er)
2017-12-03 28 38,7% (1er) 35,7% (1er) 38,8% (1er) 38,9% (1er)
2017-12-09 29 33,2% (1er) 29,0 % (1er) 35,6% (1er) 35,5% (1er)
2017-12-10 30 40,2% (1er) 36,3% (1er) 41,2% (1er) 40,8% (1er)
2017-12-16 31 34,2% (1er) 30,7% (1er) 35,7% (1er) 34,7% (1er)
2017-12-17 32 39,6% (1er) 35,5% (1er) 40,7% (1er) 40,1% (1er)
2017-12-23 33 32,8% (1er) 29,1% (1er) 34,7% (1er) 33,1% (1er)
2017-12-24 3. 4 35,9% (1er) 31,6% (1er) 37,8% (1er) 36,9% (1er)
2018-01-06 35 37,3% (1er) 34,4% (1er) 37,6% (1er) 37,2% (1er)
2018-01-07 36 42,3% (1er) 38,2% (1er) 42,8% (1er) 42,5% (1er)
2018-01-13 37 36,4% (1er) 33,5% (1er) 37,8% (1er) 37,9% (1er)
2018-01-14 38 39,6% (1er) 35,7% (1er) 43,2% (1er) 42,9% (1er)
2018-01-20 39 35,3% (1er) 31,9% (1er) 36,8% (1er) 35,4% (1er)
2018-01-21 40 41,7% (1er) 37,0% (1er) 41,9% (1er) 41,2% (1er)
2018-01-27 41 37,5% (1er) 34,0% (1er) 38,8% (1er) 39,3% (1er)
2018-01-28 42 42,5% (1er) 38,9% (1er) 44,2% (1er) 44,6% (1er)
2018-02-03 43 39,6% (1er) 35,8% (1er) 40,3% (1er) 40,5% (1er)
2018-02-04 44 43,9% (1er) 40,4% (1er) 44,6% (1er) 44,1% (1er)
2018-02-11 Quatre cinq 39,9% (1er) 36,4% (1er) 41,9% (1er) 41,5% (1er)
2018-02-17 46 30,0 % (1er) 26,1% (1er) 34,7% (1er) 34,8% (1er)
2018-02-18 47 35,1% (1er) 31,3% (1er) 38,7% (1er) 38,9% (1er)
2018-02-25 48 30,7% (1er) 27,2% (1er) 29,3% (1er) 28,8% (1er)
2018-03-03 49 41,2% (1er) 36,7% (1er) 38,1% (1er) 37,6% (1er)
2018-03-04 cinquante 45,8% (1er) 41,9% (1er) 43,9% (1er) 43,0% (1er)
2018-03-10 51 39,4% (1er) 35,0 % (1er) 38,1% (1er) 36,7% (1er)
2018-03-11 52 47,5% (1er) 43,7% (1er) 45,1% (1er) 44,3% (1er)

La source: TNS Media Corée & AGB Nielson



  • NR indique qu'il n'est pas classé dans le Top 20 des programmes télévisés (y compris les actualités, les sports, les variétés, etc.) pour ce jour selon TNS Media Korea et AGB Nielson.

Prix

  • Prix ​​​​du théâtre KBS 2017- 31 décembre 2017
    • Grand Prix (Cheon Ho Jin)
    • Excellent acteur (film dramatique) ( Parc Si-Hoo )
    • Excellente actrice (film dramatique) (Shin Hye Sun)
    • Meilleur scénario (Alors Hyeon-Kyeong)
    • Diplôme du meilleur couple ( Parc Si-Hoo &Shin Hye Sun)