Torsion d'amour

Torsion d'amour

Quel Film Voir?
 
Love Twist-tp01.jpeg

Contenu

[ cacher ]

Note de l'utilisateur

Évaluation actuelle de l'utilisateur : 91 (408 voix)
Vous n'avez pas encore voté.



91%




Profil

  • Drame: Torsion d'amour
  • Romanisation révisée : Sarangui Kkwabaegi
  • HANGÛL : bretzel d'amour
  • Directeur: Kim Won-Yong
  • Écrivain: Lee Eun Joo
  • Réseau: KBS2
  • Épisodes : 103
  • Date de sortie: 13 décembre 2021 - 20 mai 2022
  • Durée: lundi - vendredi 19:50
  • Langue: coréen
  • Pays: Corée du Sud

Remarques

  1. 'Love Twist' prend le relais KBS2 ' du lundi au vendredi 19h50 créneau horaire précédemment occupé par ' Souliers rouges ' et suivi de 'Masque d'or' le 23 mai 2022.

Moulage

Love Twist-Ham Eun-Jung.jpg Love Twist-Kim Jin-Yeop.jpg
Ham Eun Jung Kim Jin Yeop
Oh So-Ri Parc Ha Roo
Love Twist-Hwang Shin-Hye.jpg Love Twist-Yun Da-Hun.jpg Love Twist-Shim Hye-Jin.jpg Love Twist-Son Sung-Yoon.jpg Love Twist-Jang Se-Hyun.jpg
Hwang Shin Hye Yun Da-Hun Shim Hye Jin Fils Sung Yoon Jang Se Hyun
Park Hee-Ok Oh Kwang-Nam Maeng Ok-Hee Kang Yoon-A Jo Kyung Joon

Autres

Park Hye Jin Love Twist-Yu Tae-Woong.jpg Oh Young-Sil Love Twist-Kim Joo-Ri.jpg Lee Su Yong
Park Hye Jin Yu Tae Woong Oh Young-Sil Kim Joo-Ric Lee Su Yong
Kim Soon Boon Jo Dong Man Hwang Mi Ja Shin Do Hee Kim Cheol Goo
Love Twist-Lee Doll-Hyung.jpg Love Twist-Parc Cheol-Ho.jpg
Lee Doll Hyung Parc Cheol-Ho
Kang Nam Chun Parc Ki-Tae

Acteurs supplémentaires :

  • Kim Sung Kyum - Oh Bum-Soo
  • Nam Kyung-Eup- Parc Suk Hwan
  • Par Young-Hee- Lee Jung Hye

Classement des épisodes

Date Épisode AGB
À l'échelle nationale Séoul
2021-12-13 1 13,9 % (2e) 11,9 % (2e)
2021-12-14 deux 12,2 % (2e) 10,7% (3ème)
2021-12-15 3 11,2% (3ème) 9,3% (4ème)
2021-12-16 4 12,1 % (3e) 10,9 % (3e)
2021-12-17 5 11,6 % (3e) 9,8% (4ème)
2021-12-20 6 13,0 % (2e) 11,4 % (2e)
2021-12-21 sept 13,1 % (2e) 11,4 % (2e)
2021-12-22 8 12,4 % (2e) 10,8 % (2e)
2021-12-23 9 12,5% (3ème) 10,6 % (3e)
2021-12-24 dix 11,0 % (4e) 10,0 % (4e)
2021-12-27 Onze 12,8 % (2e) 11,8 % (2e)
2021-12-28 12 14,3 % (2e) 12,5% (2ème)
2021-12-29 13 12,9 % (2e) 10,8 % (2e)
2021-12-30 14 13,7 % (2e) 11,8 % (3e)
2021-12-31 quinze 12,5% (2ème) 10,8 % (2e)
2022-01-03 16 12,8 % (2e) 11,0 % (3e)
2022-01-04 17 13,9 % (2e) 12,1 % (2e)
2022-01-05 18 12,9 % (2e) 10,6 % (2e)
2022-01-06 19 14,1 % (2e) 12,8 % (2e)
2022-01-07 vingt 14,0 % (2e) 12,0 % (2e)
2022-01-10 vingt-et-un 14,2 % (2e) 12,4 % (2e)
2022-01-11 22 13,7 % (2e) 11,4 % (2e)
2022-01-12 23 13,0 % (3e) 11,2% (3ème)
2022-01-13 24 13,3 % (3e) 11,9% (3ème)
2022-01-14 25 13,3 % (2e) -
2022-01-17 26 13,9 % (2e) 12,1 % (2e)
2022-01-18 27 14,4% (2ème) 12,7 % (2e)
2022-01-19 28 12,7 % (2e) 11,1 % (2e)
2022-01-20 29 14,0 % (2e) 12,2 % (2e)
2022-01-21 30 13,2 % (2e) 11,2% (2ème)
2022-01-24 31 14,3 % (2e) 12,8 % (2e)
2022-01-25 32 13,8 % (2e) 12,0 % (2e)
2022-01-26 33 14,5 % (2e) 12,6 % (2e)
2022-01-27 3. 4 14,4% (2ème) 13,2 % (2e)
2022-01-28 35 14,2 % (2e) 12,7 % (2e)
2022-02-02 36 13,3 % (2e) 11,6 % (2e)
2022-02-03 37 12,4 % (2e) 10,3% (4ème)
2022-02-04 38 14,8% (1er) 12,4% (1er)
2022-02-21 39 13,5% (1er) 12,0% (1er)
2022-02-22 40 14,8 % (2e) 13,1 % (2e)
2022-02-23 41 14,6 % (2e) 12,9 % (2e)
2022-02-24 42 14,3 % (2e) 12,0 % (3e)
2022-02-25 43 13,5% (1er) 11,9% (1er)
2022-02-28 44 14,6 % (2e) 13,3 % (2e)
2022-03-01 Quatre cinq 14,1 % (2e) 12,0 % (3e)
2022-03-02 46 13,2% (1er) 12,0% (1er)
2022-03-03 47 14,8 % (2e) 13,4 % (2e)
2022-03-04 48 14,6% (1er) 13,0% (1er)
2022-03-07 49 14,6 % (2e) 12,7 % (2e)
2022-03-08 cinquante 14,5 % (2e) 12,6 % (2e)
2022-03-09 51 10,6% (4ème) 9,5% (5ème)
2022-03-10 52 14,5 % (2e) 12,5% (2ème)
2022-03-11 53 14,7 % (2e) 12,2 % (2e)
2022-03-14 54 14,9 % (2e) 12,5% (2ème)
2022-03-15 55 15,5 % (2e) 13,5 % (2e)
2022-03-16 56 14,7 % (2e) 12,5% (2ème)
2022-03-17 57 15,6 % (2e) 14,1 % (2e)
2022-03-18 58 15,4 % (2e) 13,9 % (2e)
2022-03-21 59 15,5 % (2e) 13,5 % (2e)
2022-03-22 60 15,2 % (2e) 12,9 % (2e)
2022-03-23 61 15,1 % (2e) 13,0 % (2e)
2022-03-24 62 15,6 % (2e) 14,1 % (2e)
2022-03-25 63 14,7 % (2e) 12,6 % (2e)
2022-03-28 64 16,0 % (2e) 14,2 % (2e)
2022-03-29 65 16,0 % (2e) 13,7 % (2e)
2022-03-30 66 16,0 % (2e) 14,6 % (2e)
2022-03-31 67 16,2 % (2e) 14,2 % (2e)
2022-04-01 68 15,3 % (2e) 13,1 % (2e)
2022-04-04 69 15,5 % (2e) 14,0 % (2e)
2022-04-05 70 15,4 % (2e) 13,5 % (2e)
2022-04-06 71 14,8 % (2e) 12,8 % (2e)
2022-04-07 72 15,4 % (2e) 13,6 % (2e)
2022-04-08 73 14,8 % (2e) 12,6 % (2e)
2022-04-11 74 15,5 % (2e) 13,2 % (2e)
2022-04-12 75 15,7% (1er) 14,0% (1er)
2022-04-13 76 15,3% (1er) 13,3% (1er)
2022-04-14 77 15,0 % (2e) 12,6 % (2e)
2022-04-15 78 14,4% (2ème) 12,6 % (2e)
2022-04-18 79 16,0 % (2e) 14,4% (2ème)
2022-04-19 80 15,8% (1er) 14,0 % (2e)
2022-04-20 81 15,3 % (2e) 13,2 % (2e)
2022-04-21 82 15,3 % (2e) 13,7 % (2e)
2022-04-22 83 15,6 % (2e) 14,2 % (2e)
2022-04-25 84 16,2 % (2e) 13,5 % (2e)
2022-04-26 85 16,0 % (2e) 13,9 % (2e)
2022-04-27 86 14,0 % (2e) 12,4 % (2e)
2022-04-28 87 15,7 % (2e) 13,8 % (2e)
2022-04-29 88 15,1 % (2e) 12,9 % (2e)
2022-05-02 89 15,3 % (2e) 13,3 % (2e)
2022-05-03 90 16,3 % (2e) 14,3 % (2e)
2022-05-04 91 14,1 % (2e) 12,6 % (2e)
2022-05-05 92 14,2 % (2e) 12,6 % (2e)
2022-05-06 93 13,3 % (2e) 11,9 % (2e)
2022-05-09 94 15,7 % (2e) 14,0 % (2e)
2022-05-10 95 15,4 % (2e) 13,2 % (2e)
2022-05-11 96 15,7% (1er) 14,1% (1er)
2022-05-12 97 16,0% (1er) 13,7% (1er)
2022-05-13 98 14,6% (1er) 12,5% (1er)
2022-05-16 99 14,8 % (2e) 12,7 % (2e)
2022-05-17 100 15,2% (1er) 12,9 % (2e)
2022-05-18 101 13,8 % (2e) 11,7 % (2e)
2022-05-19 102 14,9 % (2e) 12,7 % (2e)
2022-05-20 103 13,7 % (2e) 12,1 % (2e)


La source: AGB Nielson

  • NR indique qu'il n'est pas classé dans le Top 20 des programmes télévisés (y compris les actualités, les sports, les variétés, etc.) pour ce jour selon AGB Nielson.